業務用商品
フォン、ブイヨン
●フォン
品番:0236017
シェフサービス フォン・ド・ヴォー NZ-M
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001421 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 仔牛骨・肉、香味野菜を丹念にローストし、じっくり煮込んだニュージーランド製のフォンドヴォーです。 マイルドな風味が特徴で、各種ソースのベースとして応用がしやすい商品です。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0199018
シェフサービス フォンドヴォー AUST-D
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 004491 |
ITFコード | ーー |
特徴 | All Natural, No Additivesを基本に、仔牛の骨・肉、香味野菜を丹念にローストし、じっくり煮込んだ、オーストラリア製フォンドヴォーです。 クオリティとグレードの高さを極めました。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0220004
シェフサービス フォンドヴォー AUST-EX
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 008635 |
ITFコード | ーー |
特徴 | All Natural, No Additivesを基本に、仔牛の骨・肉、香味野菜を丹念にローストし、じっくり煮込んだ、オーストラリア製のフォンドヴォーです。 各種ソースのベースとして応用がしやすい商品です。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0121206
シェフサービス フォン・ド・ヴォーAS
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001681 |
ITFコード | ーー |
特徴 | ニュージーランド・オーストラリア製の良質なフォンドヴォーをベースに、鶏と野菜の旨みをブレンドしました。 汎用性の高いフォンドヴォーです。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0131894
シェフサービス フォン・ド・ヴォーRT
規格 | 1kgスタンディングパウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001834 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 良質なフォンドヴォーに鶏と野菜の旨みをブレンドした、汎用性の高いレトルトタイプのフォンドヴォーです。 |
---|---|
使用方法 | お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0436055
シェフサービス グラスドヴォーNZ-M
規格 | 500g平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001162 |
ITFコード | ーー |
特徴 | フォンドヴォーを独自の製法で煮詰めた高品位のベースソースで、手軽に多彩なソースが作れます。 料理に少量加えるだけでコクや深みを与えます。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、ストレートまたはお好みの濃度に調整してご使用ください。 |
●ビーフ
品番:0121060
シェフサービス ビーフブイヨンH
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 000790 |
ITFコード | ーー |
特徴 | オーストラリア産の牛スジ肉・牛骨・牛肉をふんだんに使い、香味野菜と長時間じっくり炊き上げました。 各種西洋料理やスープベース、ソースベースとしてご使用いただけます。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、ストレートまたはお好みの濃度に調整してご使用ください。 |
●チキン
品番:0122096
シェフサービス チキンブイヨンS
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 000912 |
ITFコード | ーー |
特徴 | ゼラチン質・旨味が強いチキンブイヨンです。 各種西洋料理やスープベース、ソースベースとしてご使用いただけます。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0122037
シェフサービス チキンブイヨンR
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 003173 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 鶏骨と香味野菜を独自の製法で抽出しました。 各種西洋料理やスープベース、ソースベースとしてご使用いただけます。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0136243
シェフサービス チキンブイヨンN
規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001469 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 鶏ガラだけを独自の製法でじっくりと煮出したチキンブイヨンです。 各種西洋料理やスープベース、ソースベースとしてご使用いただけます。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後お好みの濃度に調整してご使用ください。 |
品番:0437038
シェフサービス グラス・ド・シャンピニヨン
規格 | 200g平パウチ×20袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001759 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 力強いマッシュルームの旨味成分を凝縮しました。 茸料理の風味・旨味づけ、畜肉・魚介の生臭みや動物性たん白のマスキング、塩カド取りにご使用いただけます。 |
---|---|
使用方法 | 旨味の補強・・・素材に対し0.5~3%添加してください。 |