業務用商品
カレー、調理ソース
●カレー
品番:0131549
シェフサービス カレーソースS(甘口)
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 000943 |
ITFコード | 54526281000948 |
特徴 | よく炒めた玉ねぎとフルーツチャツネで、甘味豊かに仕上げた甘口のカレーソースです。 化学調味料は一切使用しておりません。 |
---|---|
使用方法 | 中身を鍋に移して焦げ付かないよう、よくかき混ぜながら温めてください。 お好みでカットした肉や野菜等を加えてもおいしく召し上がれます。 |
品番:0131548
シェフサービス カレーソースS(辛口)
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 000936 |
ITFコード | 54526281000931 |
特徴 | しっかりとスパイスを効かせ、サラリと食べやすく仕上げた辛口のカレーソースです。 化学調味料は一切使用しておりません。 |
---|---|
使用方法 | 中身を鍋に移して焦げ付かないよう、よくかき混ぜながら温めてください。 お好みでカットした肉や野菜等を加えてもおいしく召し上がれます。 |
品番:0131158
シェフサービス フルーティーカレーソース
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 009601 |
ITFコード | 54526281009606 |
特徴 | まろやかさと辛さのバランスにこだわった、当社スタンダードの中辛カレーソースです。 |
---|---|
使用方法 | 中身を鍋に移して焦げ付かないよう、よくかき混ぜながら温めてください。 お好みでカットした肉や野菜等を加えてもおいしく召し上がれます。 |
品番:0160036
シェフサービス スパイシーカレーソース
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001490 |
ITFコード | 54526281001495 |
特徴 | 香り高い粗挽きの香辛料を使用した、辛口のカレーソースです。 様々な具材と組み合わせての使用はもちろん、ベースのカレーにブレンドすることで、スパイスの香り豊かな本格的なカレーに仕上がります。 |
---|---|
使用方法 | 中身を鍋に移して焦げ付かないよう、よくかき混ぜながら温めてください。 お好みでカットした肉や野菜等を加えてもおいしく召し上がれます。 |
品番:0160037
シェフサービス バリューカレーソース
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001506 |
ITFコード | 54526281001501 |
特徴 | 日頃のメニューに使いやすく仕上げたカレーソースです。 手軽なメニューからアレンジメニューまでご使用いただける、汎用性の高い仕上がりです。 |
---|---|
使用方法 | 中身を鍋に移して焦げ付かないよう、よくかき混ぜながら温めてください。 お好みでカットした肉や野菜等を加えてもおいしく召し上がれます。 |
品番:0160034
シェフサービス あらびきキーマカレー
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001483 |
ITFコード | 54526281001488 |
特徴 | 大きめに挽いた鶏肉と豚肉の存在感があるキーマカレーです。 カレーライスはもちろん、ピラフやパスタのソースなど多彩なメニューにご使用いただけます。 |
---|---|
使用方法 | 中身を鍋に移して焦げ付かないよう、よくかき混ぜながら温めてください。 お好みでカットした野菜等を加えてもおいしく召し上がれます。 |
品番:0131174
シェフサービス ビーフカレーフルーティー
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 009656 |
ITFコード | 54526281000023 |
特徴 | フルーティーカレーソースに牛肉の旨味をプラスしました。 牛肉の具材入り。 |
---|---|
使用方法 | 中身を鍋に移して焦げ付かないよう、よくかき混ぜながら温めてください。 お好みでカットした野菜等を加えてもおいしく召し上がれます。 |
品番:0131180
シェフサービス ビーフカレーフルーティー200g
規格 | 200gスタンディングパウチ×40袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 000028 |
ITFコード | 54526281000023 |
特徴 | フルーティーカレーソースに牛肉の旨味をプラスした、牛肉の具材が入ったビーフカレーです。(個食タイプ) |
---|---|
使用方法 | お湯で温める場合:パウチの封を切らずにそのまま熱湯の中に入れ、3~5分間沸騰させて温めてください。 お鍋で温める場合:封を切り、お鍋に移し、焦げ付かないように温めてください。 |
●調理ソース
品番:0131042
シェフサービス デミグラスソースT
規格 | 1kgスタンディングパウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 006303 |
ITFコード | 54526281006308 |
特徴 | 牛肉エキス・ワインで煮出した牛肉煮汁に香味野菜を加え、調味料と香辛料で味を調えました。 |
---|---|
使用方法 | そのままデミグラスソースとしてご使用できます。 煮込み料理のベースやコク付けにもご使用いただけます。 |
品番:0131171
シェフサービス デミグラスソースM
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 009649 |
ITFコード | 54526281009644 |
特徴 | ワインで煮込んだ牛肉にトマト等の香味野菜を加えたデミグラスソースです。 |
---|---|
使用方法 | そのままデミグラスソースとしてご使用できます。 煮込み料理のベースやコク付けにもご使用いただけます。 |
品番:0131703
シェフサービス バリューデミグラスソース
規格 | 3kgスタンディングパウチ×4袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001513 |
ITFコード | 54526281001518 |
特徴 | 汎用性が高く、多彩に展開できるベースタイプのデミグラスソースです。 |
---|---|
使用方法 | そのままデミグラスソースとしてご使用できます。 煮込み料理のベースやコク付けにもご使用いただけます。 |