業務用商品
ソテーオニオン
●ソテーオニオン

品番:0336014
シェフサービス ソテーオニオン30-1K


規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001360 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 飴色になるまでじっくりと炒めたダイスカットオニオンです。(生原料比30%重量) デミグラスソースなど色の濃いブラウン系ソースともよく調和します。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの分量でご使用ください。 |

品番:0336015
シェフサービス ソテーオニオン50-1K


規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001377 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 狐色になるまで炒めたダイスカットオニオンです。(生原料比50%重量) カレーをはじめ、多くの種類の調理品のベースとしてご使用ください。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの分量でご使用ください。 |

品番:0336016
シェフサービス ソテーオニオン70-1K


規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001384 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 軽く炒めて水分を飛ばしたダイスカットオニオンです。(生原料比70%重量) 色調が穏やかで生の風味を残しているため、ホワイト系ソースのベースや、パスタソース、コロッケなどの具材としても使用できます。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの分量でご使用ください。 |

品番:0399075
シェフサービス ソテーマッシュ&オニオン


規格 | 1kg平パウチ×10袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001667 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 厳選した新鮮な玉ねぎとマッシュルームをソテーし、甘さと旨味をバランスよく引き出しました。 10mm角にカットし重量70%までソテーした玉ねぎと、3~5mmスライスし重量65%までソテーしたマッシュルームを合わせました。(玉ねぎ:マッシュルーム=7:3) |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの分量でご使用ください。 |

品番:0399079
シェフサービス ソテーマッシュルームダイス50


規格 | 500g平パウチ×16袋/ダンボール |
---|---|
JANコード | 4526281 001735 |
ITFコード | ーー |
特徴 | 厳選したマッシュルームをダイスカットし、重量比50%までじっくりソテーして旨味を凝縮しました。 洋食ソースの具材や調味料としてご使用ください。 |
---|---|
使用方法 | 解凍後、お好みの分量でご使用ください。 |