สำหรับการใช้งานทางธุรกิจ
ผัดหัวหอม
●ผัดหัวหอม
Item No.0336014
CHEF Service Sauteed Onion 30-1K
บรรจุภัณฑ์ | Flat Pouch 1 กก. x 10 ถุง / ลัง |
---|---|
รหัส JAN | 4526281 001360 |
รหัส ITF | ーー |
คุณสมบัติ | ● หัวหอมใหญ่ผัดจนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ● เหมาะสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมของ ซอสDemi Glace |
---|---|
วิธีใช้ | นำมาคลายความเย็น จากนั้นนำมาอุ่นด้วยการผัดโดยใช้ไฟอ่อนๆ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบต่างๆต่อไป |
Item No.0336015
CHEF Service Sauteed Onion 50-1K
บรรจุภัณฑ์ | Flat Pouch 1 กก. x 10 ถุง / ลัง |
---|---|
รหัส JAN | 4526281 001377 |
รหัส ITF | ーー |
คุณสมบัติ | ● หัวหอมใหญ่ผัดจนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ● เหมาะสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมในแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ให้รสชาติหวานกลมกล่อม |
---|---|
วิธีใช้ | นำมาคลายความเย็น จากนั้นนำมาอุ่นด้วยการผัดโดยใช้ไฟอ่อนๆ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบต่างๆต่อไป |
Item No.0336016
CHEF Service Sauteed Onion 70-1K
บรรจุภัณฑ์ | Flat Pouch 1 กก. x 10 ถุง / ลัง |
---|---|
รหัส JAN | 4526281 001384 |
รหัส ITF | ーー |
คุณสมบัติ | ● หัวหอมใหญ่ผัด เหมาะสำหรับทำ ไวท์ซอส ● พาสต้าซอส หรือใช้เป็นวัตถุดิบในมันทอดญี่ปุ่น(โคโรเกะ)ได้ |
---|---|
วิธีใช้ | นำมาคลายความเย็น จากนั้นนำมาอุ่นด้วยการผัดโดยใช้ไฟอ่อนๆ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบต่างๆต่อไป |
Item No.0399075
CHEF Service Sauteed Mashroom & Onion
บรรจุภัณฑ์ | Flat Pouch 1 กก. x 10 ถุง / ลัง |
---|---|
รหัส JAN | 4526281 001667 |
รหัส ITF | ーー |
คุณสมบัติ | ● หัวหอมสดคุณภาพนำมันผัดกับเห็ดจนหอมกรุ่น ให้ความหวานกลมกล่อม |
---|---|
วิธีใช้ | นำมาคลายความเย็น จากนั้นนำมาอุ่นด้วยการผัดโดยใช้ไฟอ่อนๆ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบต่างๆต่อไป |